Die Jahnseite - OGV-Diesenbach

Direkt zum Seiteninhalt
3. Liga - Saison 2023 / 2024
Paarungen von Spieltag 33 (Fr., 12.04. bis So., 14.04.2024)
Sa., 13.04. SC Verl 3 : 1 Erzgebirge Aue
14:00 Uhr (1 : 0)
Borussia Dortmund II 1 : 1 FC Ingolstadt 04
(1 : 0)
SSV Jahn Regensburg 1 : 1 TSV 1860 München
(0 : 0)
SpVgg Unterhaching 4 : 1 VfB Lübeck
(3 : 0)
MSV Duisburg 1 : 1 SV Waldhof Mannheim
(1 : 0)
FC Viktoria Köln 4 : 2 Hallescher FC
(0 : 0)
Arminia Bielefeld 1 : 1 Rot-Weiss Essen
(1 : 0)
1. FC Saarbrücken 4 : 1 SV Sandhausen
(0 : 1)
SC Freiburg II 1 : 1 Dynamo Dresden
(1 : 1)
SSV Ulm 1846 2 : 0 Preußen Münster
(1 : 0)
Ligatabelle - 3. Liga Stand: Spieltag 33
      Gesamtstatistik
  Team Sp. P T GT Diff. S U N
1 SSV Ulm 1846 33 62 54 : 34 + 20 18 8 7
2 SSV Jahn Regensburg 33 61 48 : 35 + 13 17 10 6
3 Dynamo Dresden 33 55 51 : 35 + 16 17 4 12
4 Preußen Münster 33 55 55 : 43 + 12 15 10 8
5 1. FC Saarbrücken 32 52 54 : 35 + 19 13 13 6
6 SV Sandhausen 33 52 51 : 47 + 4 14 10 9
7 Rot-Weiss Essen 32 51 50 : 46 + 4 15 6 11
8 SpVgg Unterhaching 33 49 45 : 43 + 2 14 7 12
9 Erzgebirge Aue 33 49 42 : 42 0 13 10 10
10 FC Ingolstadt 04 33 46 55 : 44 + 11 12 10 11
11 SC Verl 33 46 53 : 50 + 3 12 10 11
12 Borussia Dortmund II 33 46 47 : 47 0 12 10 11
13 FC Viktoria Köln 33 45 53 : 56 - 3 12 9 12
14 TSV 1860 München 33 42 37 : 35 + 2 12 6 15
15 Arminia Bielefeld 33 38 44 : 45 - 1 9 11 13
16 SV Waldhof Mannheim 33 38 45 : 52 - 7 10 8 15
17 Hallescher FC 33 32 47 : 66 - 19 9 5 19
18 MSV Duisburg 33 30 33 : 51 - 18 7 9 17
19 VfB Lübeck 33 27 28 : 60 - 32 5 12 16
20 SC Freiburg II 33 24 31 : 57 - 26 6 6 21
Aktualisiert am 04.04.2024
Copyright©OGV-Diesenbach 2015
Zurück zum Seiteninhalt